| LCD IPS/ PLS/ WVA 19", formát Standardní - 4:3, 5:4, rozlišení 1280x1024, držák VESA, DisplayPort, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2083300009 |
| Kód výrobce: | S1934H-GY |
| Výrobce: | EIZO |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 7 700 Kč |
| Cena s DPH: | 9 316 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
EIZO S1934 FlexScan
19palcový kancelářský monitor S1934-BK formátu 5:4. Kvalitní panel IPS se vyznačuje velmi stabilním obrazem a antireflexním povrchem. Funkce pro úsporu elektřiny.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 19
Rozlišení: 1280 x 1024
Rozteč bodu [mm]: 0,29
Poměr stran: 5:4
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 14
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1,06 mld. barev / 10 bitů
Reproduktory: Ano
Konektory:
Napájení: AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Spotřeba [W]: 9
Stand By režim [W]: 0,5
Třída energetické náročnosti: C
Montáž na zeď: VESA 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Barva: světle šedá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 405 x 407-507 x 205
Hmotnost [kg]: 5.6
Obsah balení:
Záruka: 5 let
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | EIZO FlexScan | ||
| Model | S1934H | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 19 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1280x1024 | ||
| Rozlišení - standard | HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,29 | ||
| Formát obrazu | Standardní - 4:3, 5:4 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 14 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ano | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedeno | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 405 x 407-507 x 205 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,6 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 9 | ||
| Třída energetické účinnosti | C | ||
Alternativní zboží se načítá ...