| ASUS ExpertBook P5 G2 (P5605CAA-CU7321X); Copilot+ PC; •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 7 356H (16 jader - 4P + 8E + 4LPE, 16 vláken, P-core 1,9/ 4,7 GHz, E-core 1,5/ 3,5 GHz, LPE-core 1,5/ 3,3 GHz, 18 MB cache) N ... více | |
| Objednací kód: | 185-P5605-CU7321X |
| Kód výrobce: | P5605CAA-CU7321X |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 46 273 Kč |
| Cena s DPH: | 55 990 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ExpertBook P5 G2 (P5605CAA-CU7321X)
Copilot+ PC
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 7 356H (16 jader - 4P + 8E + 4LPE, 16 vláken, P-core 1,9/4,7 GHz, E-core 1,5/3,5 GHz, LPE-core 1,5/3,3 GHz, 18 MB cache)
Neurální procesor: Intel AI Boost s až 40TOPS
Paměť: 32GB DDR5 SO-DIMM
Pevný disk: 1TB M.2 2280 NVMe™ PCIe® 5.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Čtečka čipových karet: ne
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) 16:10, širokoúhlý, antireflexní WVA, podsvícení LED, 144 Hz, 400 nitů, 100% sRGB
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc/Intel Graphics
Audio: Dirac, Smart Amp, integrovaný reproduktor; integrovaný mikrofon
Web kamera: 5MP
Polohovací zařízení: Touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: GbE
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7 802.11be Triple band 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 63Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájení: 65W AC, USB-C
Správa zabezpečení: Trusted Platform Module 2.0, Absolute Persistence 2.0 (Computrace), měření integrity systému BIOS, podpora automatické obnovy systému, Microsoft Secured-core PC, Microsoft Security Level 3, snímač otisků prstů, bezpečnostní slot Kensington Nano™ (6x2,5mm)
Barva: šedá (Misty Grey)
Materiál: hliník
Rozměry: 358,4x253,9x10-18mm
Hmotnost: cca 1,69kg
Záruka: 3 roky OnSite Service (Next Business Day)
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-work/expertbook/asus-expertbook-p5-g2-16-intel
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ExpertBook P5 | ||
| Model | P5605CAA-CU7321X | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U7-356H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 3. generace | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,9 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 63 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,69 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 358,4 | ||
| Výška (mm) | 253,9 | ||
| Hloubka (mm) | 10-18 | ||
Alternativní zboží se načítá ...