ASUS TUF GAMING B650-E WIFI; Chipset: AMD B650 Rozměrový formát: ATX (305x244mm) Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ řady 7000/ 8000/ 9000 Patice procesoru: AM5 Paměť: •4x DIMM, max. 192GB, DDR5 8000+(OC)/ 7800(OC)/ 7600(OC)/ 7200(OC)/ 7000(OC)/ 68, ... více | |
Objednací kód: | 20070177953 |
Kód výrobce: | 90MB1GT0-M0EAY0 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 4 414 Kč |
Cena s DPH: | 5 340 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS TUF GAMING B650-E WIFI
Chipset: AMD B650
Rozměrový formát: ATX (305x244mm)
Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ řady 7000/8000/9000
Patice procesoru: AM5
Paměť:
Grafické výstupy: specifikace grafiky se mohou u různých typů procesorů lišit
Zvuková karta: Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC - podporuje přehrávání až 24-bit/192kHz
Ethernet: 1x Realtek 2,5Gb
WLAN + Bluetooth: 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) + Bluetooth® v5.3
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: technologie AMD RAID Xpert2 podporuje PCIe RAID 0/1/10 a SATA RAID 0/1/10
Úložný prostor:
celkem podporuje 3 sloty M.2 a 4 porty SATA 6Gb/s
USB porty:
Zadní USB (celkem 8 portů)
Přední USB (celkem 7 portů)
Porty na zadním panelu:
Interní porty:
Související s ventilátorem a chlazením
Napájení
Související s úložištěm
USB
Ostatní
BIOS: 256Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Odkaz na stránku výrobce: https://www.asus.com/cz/motherboards-components/motherboards/tuf-gaming/tuf-gaming-b650-e-wifi/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | ASUS TUF GAMING B650-E WIFI | ||
Velikost základní desky | ATX | ||
Chipset | |||
Výrobce chipsetu | AMD | ||
Chipset | B650 | ||
Procesor a paměť | |||
Patice | AM5 | ||
Podpora generace CPU | 7. až 9. gen Ryzen | ||
Podpora pro paměti typu | DDR5 | ||
Počet paměťových slotů | 4 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 192 | ||
Maximální frekvence pamětí | 8000+ | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ano | ||
Interní výbava | |||
XMP | Ano | ||
RAID řadič | Ano | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
Počet slotů M.2 | 3 | ||
M.2 v režimu PCIe 3.0 x4 | Ne | ||
M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
M.2 v režimu PCIe 5.0 x4 | Ano | ||
Počet slotů PCIe x16 | 2 | ||
PCIe 4.0 x16 | Ano | ||
PCIe 5.0 x16 | Ne | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 1 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
USB Typ C (interní) | 1 | ||
COM port (interní) | Ano | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ne | ||
ARGB LED Header | Ano | ||
TPM Header | Ne | ||
Externí výbava | |||
Počet USB 2.0 (externí) | 3 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 4 | ||
Počet USB Typ C (externí) | 1 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Typ síťové karty | Realtek | ||
Rychlost LAN | 2,5Gb/s | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Grafické výstupy | |||
Konektor HDMI | Ano | ||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...