| Acer Chromebook 315 (CB315-8HT-83WE); •TPM H1, •Hallův senzor; Operační systém: Google Chrome Procesor: MediaTek Kompanio 540 (8 jader - 2x Arm Cortex-A78@2,6GHz + 6x Arm Cortex-A55@2GHz) Paměť: 8GB LPDDR5X na desce Pevný disk: eMMC 128GB Optická mecha ... více | |
| Objednací kód: | 18701534CB31483WE |
| Kód výrobce: | NX.JWBEC.003 |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 9 158 Kč |
| Cena s DPH: | 11 081 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Acer Chromebook 315 (CB315-8HT-83WE)
Operační systém: Google Chrome
Procesor: MediaTek Kompanio 540 (8 jader - 2x Arm Cortex-A78@2,6GHz + 6x Arm Cortex-A55@2GHz)
Paměť: 8GB LPDDR5X na desce
Pevný disk: eMMC 128GB
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: dotykový 15,6" FHD (1920x1080) 16:9 antireflexní IPS
Grafická karta: Arm Mali G57 MC2
Audio: DTS® Audio, 2x reproduktor; 2x mikrofon
Web kamera: FHD USB TNR
Polohovací zařízení: OceanGlass™ Touchpad
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisku prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 45Wh Li-ion, 3článková
Napájení: ne (doporučen 65W USB-C adaptér)
Barva: stříbrná (Sparkly Silver)
Rozměry: 358,86x236,2x17,75mm
Hmotnost: cca 1,48kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Chromebook 315 | ||
| Model | CB315-8HT-83WE | ||
| Typ notebooku | Chromebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N1025050151 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | MTK-540 | ||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,6 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
| Kapacita disku | 128GB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | ARM Mali-G57 MC2 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Chrome OS | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 45 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,48 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 358,86 | ||
| Výška (mm) | 236,2 | ||
| Hloubka (mm) | 17,75 | ||
Alternativní zboží se načítá ...