| Stojí za to. A nestojí tolik Pouzdro ve třech stylových barvách. Vyspělé snímače na monitorování zdraví a kondice. Inovativní bezpečnostní funkce. Praktické možnosti, jak být ve spojení. Rychlejší dvoujádrový procesor s vyšším výkonem. Apple Watch SE jsou nabité funkcemi. A teď jsou za ješ ... více | |
| Objednací kód: | 1357021-MNJT3SK |
| Kód výrobce: | MNJT3CS/A |
| Výrobce: | APPLE |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Stojí za to. A nestojí tolik
Pouzdro ve třech stylových barvách. Vyspělé snímače na monitorování zdraví a kondice. Inovativní bezpečnostní funkce. Praktické možnosti, jak být ve spojení. Rychlejší dvoujádrový procesor s vyšším výkonem. Apple Watch SE jsou nabité funkcemi. A teď jsou za ještě lepší cenu.
Materiál těla: Pouzdro z temně inkoustového hliníku - Hliníkové pouzdro je lehké a vyrábí se ze stoprocentně recyklované slitiny leteckého hliníku.
Materiál řemínku: Odolný a přitom překvapivě měkký sportovní řemínek je vyrobený z vysoce funkčního fluoroelastomeru a má inovativní kolíčkové zapínání.
Velikost pouzdra: 40 mm/ Na zápěstí s obvodem 130–200 mm
Voděodolnost: Voděodolnost do 50 m
Displej: LTPO OLED Retina displej
Dotyková obrazovka: Ano
Paměť: Kapacita 32 GB
Funkce:
Určení polohy: GPS/GNSS
https://www.apple.com/cz/shop/browse/overlay/watch/connectivity_watchse
Obsah balení:
Rozměry [mm]: Výška: 40 mm/ Šířka: 34 mm/ Tloušťka: 10,7 mm
Hmotnost [g]: 26,4 g
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Apple Watch SE | ||
| Velikost pouzdra (mm) | 40 | ||
| Operační systém | watchOS | ||
| Kompatibilní OS telefonu | iOS | ||
| Jazyk rozhraní | CZ | ||
| Vodotěsnost | 50 m (5 ATM) | ||
| Určení | Unisex | ||
| Barva - přesná | Midnight | ||
| Barva | Černá | ||
| Materiál těla | Hliník | ||
| Typ řemínku | Sportovní | ||
| Barva řemínku | Černá | ||
| Barva řemínku - přesná | Midnight | ||
| Materiál řemínku | Fluoroelastomer | ||
| Vyměnitelný náramek | Ano | ||
| Hmotnost (g) | 26 | ||
| Obsah balení | Pouzdro + Řemínek + Magnetický nabíjecí USB-C kabel | ||
| Paměť | |||
| Interní paměť (GB) | 32 | ||
| Displej | |||
| Typ displeje | LTPO OLED | ||
| Sklíčko | Ion-X | ||
| Tvar ciferníku | Hranatý | ||
| Konektivita | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Notifikace z telefonu | Ano | ||
| Ovládání telefonu | Ano | ||
| Možnost bezkontaktních plateb | Ano | ||
| Přímé volání z hodinek | Ano | ||
| Senzory | |||
| Měření tepové frekvence | Ano | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Krokoměr | Ano | ||
| Senzor okolního světla | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Baterie a napájení | |||
| Možnost nabíjení - konektor | Magnetické | ||
| Zdravotní a sportovní funkce | |||
| Monitoring spánku | Ano | ||
| Připomenutí pohybu | Ano | ||
| Výpočet kalorií | Ano | ||
| Měření vzdálenosti | Ano | ||
| Měření tempa | Ano | ||
| Sportovní aktivity | |||
| Běh | Ano | ||
| Chůze | Ano | ||
| Plavání | Ano | ||
| Cyklistika | Ano | ||
| Fitness | Ano | ||
| Turistika | Ano | ||
| Lyžování | Ano | ||
| Tenis | Ano | ||
| Fotbal | Ano | ||
| Badminton | Ano | ||
| Lezení | Ano | ||
| Jóga | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...