| Brother MFC-J3960DWYJ1 •A3 tisk, skenování, kopírování a faxování, •Odolná tisková hlava MAXIDRIVE, •Rychlost tisku až do 31 obrazů za minutu, •Barevný dotykový displej 8,8 cm (3.5”), •Gigabitový Ethernet, 5 GHz WiFi a USB, •Tisk přímo z a skenování do PC, mobilní aplika, ... více | |
| Objednací kód: | BRT-MFCJ3960DWYJ1 |
| Kód výrobce: | MFCJ3960DWYJ1 |
| Výrobce: | BROTHER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 9 178 Kč |
| Cena s DPH: | 11 106 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Brother MFC-J3960DWYJ1
Formát tiskárny: multifunkční inkoustová tiskárna
Formáty papíru:A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Foto (10 x 15cm / 4 x 6”), Indexová karta (13 x 20cm / 5 x 8”), Foto-L (9 x 13cm / 3.5 x 5”), Foto-2L (13 x 18cm / 5 x 7”), C5, Com-10, Obálka DL, Monarch, Mexico Legal, India Legal, Dlouhý papír (maximální délka: 1 200 mm)
Rozlišení [DPI]: Až 1 200 x 4 800
Rychlost černého tisku [str./min.]: Jednostranně: 31,0 ipm (obr./min), Oboustranně: 22,0 ipm (obr./min)
Rychlost barevného tisku [obr./min.]: Jednostranně: 30,0 ipm (obr./min), Oboustranně: 21,0 ipm (obr./min)
Tisk první strany [sec.]: 4,6 sekund barevně, 4,4 sekundy mono
Max. měsíční zatížení [str.]: Až do 2 500 stran
Oboustranný tisk: Ano
Automatický podavač pro skenování: Ano
Kapacita zásobníku [str.]:
Připojení:
Skener:
Fax:
Spotřeba [W]: Tisk: 27 W, Kopírování: 31 W
Hlučnost [dB]: 54,5 dB
Rozměry (šířka x hloubka x výška): 576 x 477 x 375 mm
Hmotnost [kg]: 23,30
Podporované operační systémy: Windows, macOS, ChromeOS, Android, iOS
Obsah balení: Zařízení, inkoustové kazety, napájecí kabel, Stručný návod k obsluze, záruční list
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Brother | ||
| Model | MFC-J3960DWYJ1 | ||
| Typ zařízení | Multifunkce | ||
| Technologie tisku | Inkoustová | ||
| Barevný tisk | Ano | ||
| Max formát | A3 | ||
| Interní paměť | 512MB | ||
| Kopírka | Ano | ||
| Provoz na baterie | Ne | ||
| Tisk | |||
| Rozlišení barevného tisku | 4800 x 1200 | ||
| Rozlišení černobílého tisku | 4800 x 1200 | ||
| Tisk bez okrajů | A4 | ||
| Tisk fotografií | Ano | ||
| Tisk bar. (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tisk bar. (str/min) - přesně | 30 | ||
| Tisk čb (str/min) | 30 až 39 | ||
| Tisk čb (str/min) - přesně | 31 | ||
| Rychlost kopírování barevně | 16 | ||
| Rychlost kopírování černobíle | 25 | ||
| Oboustranný tisk | Automatický (duplexní) | ||
| Maximální zatížení (měsíčně) | 1-3 tisíce | ||
| Vstupní zásobník papíru | 250 listů | ||
| Náplně | |||
| Vytížení kazet čb.tisk-přesná | 358 | ||
| Vytížení kazet bar.tisk-přesná | 358 | ||
| Vytížení kazet čb.tisk-rozsah | 251 - 500 str | ||
| Vytížení kazet bar.tisk-rozsah | 251 - 500 str | ||
| Počet kazet (náplní) | 2 | ||
| Barevný model | CMYK | ||
| Konektivita | |||
| LAN | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi-Direct | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| AirPrint | Ano | ||
| USB port | Ano | ||
| Paralelní port | Ne | ||
| BlueTooth | Ne | ||
| Čtečka karet | Ne | ||
| Fax | Ano | ||
| Scanování | |||
| Podavač skeneru (ADF) | Oboustranný sken | ||
| Rozlišení skeneru (px) | 1200x2400 | ||
| Rychlost sken čern. (str/min) | 25 | ||
| Rychlost sken barev. (str/min) | 25 | ||
| Typ snímače | CIS | ||
| Bitová hloubka | 48-bit | ||
Alternativní zboží se načítá ...