| •Bundle: LENOVO TAB PEN PLUS (CD), •Luna Grey; Operační systém: Předinstalovaný Android 15 Procesor - typ: MediaTek Dimensity 8300 Procesor - počet jader: Octa-core Procesor - frekvence: 1 x A715 @ 3.35 GHz + 3 x A715 @ 3.2 GHz + 4 x A510 @ 2.2 GHz Audio: ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAE40120CZ |
| Kód výrobce: | ZAE40120CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 8 739 Kč |
| Cena s DPH: | 10 574 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Předinstalovaný Android 15
Procesor - typ: MediaTek Dimensity 8300
Procesor - počet jader: Octa-core
Procesor - frekvence: 1 x A715 @ 3.35 GHz + 3 x A715 @ 3.2 GHz + 4 x A510 @ 2.2 GHz
Audio: 4 x JBL® Speakers Tuned by Dolby Atmos®; Dual Microphones
RAM [GB]: 8
Vnitřní paměť [GB]: 256
Paměťové karty: MicroSD, exFAT Up to 1 TB
Displej: LTPS
Úhlopříčka displeje [palce]: 12.7"
Rozlišení [pix]: 2944 x 1840
Konektivita:
Výbava:
Fotoaparát:
Senzory: Accelerometer Sensor, Hall Sensor, Gyroscope, RGB Sensor, Coulomb Counter, Fingerprint Sensor on the Power Key, Face Unlock
Baterie:
Rozměry [mm]: 189,1 x 291,8 x 6,9
Hmotnost [g]: 620 g
Záruka: 24 měs. (ADP One po registraci)
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Idea Tab Pro | ||
| Model | ZAE40120CZ | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 15 | ||
| Barva - přesná | Luna Grey | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Procesor - typ | Dimensity 8300 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,2 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 12,7 | ||
| Displej - popis | LTPS | ||
| Displej - rozlišení (formát) | > Full HD (>1080 řádků) | ||
| Displej - rozlišení | 2944x1840 | ||
| Displej - typ | LTPS | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| GPS | Ano | ||
| Senzory | RGB Sensor, Coulomb Counter | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,620 | ||
| Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 6,9 | ||
| Šířka (mm) | 291,8 | ||
| Hloubka (mm) | 6,9 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 10200 | ||
| Baterie | Li-ion Polymer | ||
Alternativní zboží se načítá ...