| LCD IPS/ PLS/ WVA 24", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 2088560232 |
| Kód výrobce: | LS24C310EAUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Energetický štítek stáhnete zde: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Věnujte veškerou pozornost dění na obrazovce. Ze tří stran bezrámečkový displej přinese čistý a moderní vzhled do jakéhokoliv pracovního prostoru. A pokud budete potřebovat větší pracovní plochu, jednoduše vedle sebe postavte hned několik monitorů a potěšte své oči jednolitým, takřka nepřerušovaným obrazem.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 24
Rozlišení: 1 920 × 1 080
Obnovovací frekvence [Hz]: Max 75 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1 (Typical)
Odezva [ms]: 5 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: Max 16,7 M
Konektory:
Napájení: AC 100 ~ 240 V, Externí adaptér
Spotřeba [W]: 15 W
Stand By režim [W]: 0,30 W
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: 100,0 × 100,0
Naklápění monitoru: -2,0°(-1,0°/+2,0°) ~ 20,0°(±2,0°)
Barva: Černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 539,5 × 422,8 × 217,4 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 539,5 × 322,8 × 41,2 mm
Hmotnost [kg]: 2,4 kg
Obsah balení:
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung | ||
| Model | S31C | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 24 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 539,5 × 322,8 × 41,2 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 2,4 | ||
| Napájení | |||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 15 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
Alternativní zboží se načítá ...