Model: HP Elite SFF 805 G9 Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 3 PRO 8300G (max. zvýšený takt 4,9 GHz, 12 MB mezipaměti L3, 4 jádra, 8 vláken) Paměť: 8GB paměť DDR5-5600 MT/ s (1× 8 GB) Přenosová rychlost až 5 600 MT/ s. Počet slotů (celkem/ voln ... více | |
Objednací kód: | HP-99M50ET |
Kód výrobce: | 99M50ET#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 17 519 Kč |
Cena s DPH: | 21 198 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: HP Elite SFF 805 G9
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 3 PRO 8300G (max. zvýšený takt 4,9 GHz, 12 MB mezipaměti L3, 4 jádra, 8 vláken)
Paměť: 8GB paměť DDR5-5600 MT/s (1× 8 GB) Přenosová rychlost až 5 600 MT/s.
Počet slotů (celkem/volných): 4 sloty DIMM / 3
Pevný disk: Disková jednotka SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Optická jednotka: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Grafická karta: Integrovaná grafická karta AMD Radeon 740M
Audio: Kodek Realtek ALC3252, univerzální zvukový konektor s podporou náhlavní soupravy CTIA a OMTP
Bezdrátová síť: -
Klávesnice: Kabelová klávesnice HP 125
Myš: Kabelová myš HP 125
Napájení: 260W interní napájecí adaptér, až 92% účinnost, aktivní korekce PFC
Zadní porty:
Přední porty:
Rozměry: 338 x 308 x 100 mm
Hmotnost: 5,4 kg
Záruka: 3 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | HP Elite | ||
Model | 805 G9 | ||
Provedení | Small Form Factor | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | C924060172 | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 3 PRO | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Přesný model CPU | R3PRO-8300G | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Operační paměť přesná (GB) | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | DIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 3 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 740M Graphics | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Bluetooth | Ne | ||
Wi-Fi | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
miniDP (počet) | 0 ks | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
USB 2.0 (přední) | 0 ks | ||
USB 3.x (přední) | 4 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
Thunderbolt 5 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 4 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
Thunderbolt 5 (zadní) | 0 ks | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová | ||
Myš | Drátová | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 260 |
Alternativní zboží se načítá ...